Lundi, 29 Avril 2019 11:27 |
Bonjour, Encore
un magnifique Spi ouest France à la Trinité sur Mer. seulement 10
Monotype 31.7 (légère baisse par rapport à l'année dernière) mais des
régates très disputées et au contact... et tous les équipages se sont
retrouvé à l'apéro de la Classe le dimanche soir...
A venir en Mai un Tour de Belle ile exceptionnel avec déjà 25 First 31.7 inscrits. Nous aurons une série monotype bien entendu.
Notez
également la nuit de l'Armen le 30 Mai organisé par la SNT, avec sans
doute 4 ou 5 First 31.7 qui courront en Osiris (sauf si nous sommes plus
nombreux ou l'on pourrait envisager un classement séparé...)
n'hésitez
pas à nous informer des courses auxquelles vous participez... cela nous
permet d'améliorer l'accueil en liaison avec les club organisateur...
A bientôt sur l'eau
Christophe Président Groupe FIRST 31.7 après 8 courses (7 retenues) (10 inscrits)(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | c.7 | c.8 | Club / Pays |
---|
1 | FRA 28849 | BISTROT DU MARIN ZING CAFE BOTHOREL Claire | 13.00 | 18.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | 2 2.0 | 3 3.0 | 4 4.0 | 1 1.0 | 5 5.0 | S N O NANTES
| 2 | FRA 35127 | CITY'ZEN REMORQUE CENTER BIHAN-POUDEC Herve | 16.00 | 20.00 | 4 4.0 | 3 3.0 | 3 3.0 | 1 1.0 | 4 4.0 | 1 1.0 | 3 3.0 | 1 1.0 | S R BREST
| 3 | FRA 27966 | BONNE NOUVELLE 2 DELHUMEAU Philippe | 16.00 | 21.00 | 2 2.0 | 2 2.0 | 5 5.0 | 3 3.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | 3 3.0 | E V CATASCHOOL
| 4 | FRA 29236 | ALHEA ALBE Bertrand | 19.00 | 23.00 | 3 3.0 | 4 4.0 | 2 2.0 | 4 4.0 | 1 1.0 | 3 3.0 | 4 4.0 | 2 2.0 | S R ROCHELAISES
| 5 | FRA 28922 | EXEISCONSEIL CANTIN Christophe | 37.00 | 48.00 | 5 5.0 | 6 6.0 | 4 4.0 | 6 6.0 | 6 6.0 | DNF 11.0 | 6 6.0 | 4 4.0 | S N TRINITE S/MER
| 6 | FRA 35211 | GAUVAIN ROUSSEL Patrick | 42.00 | 53.00 | 8 8.0 | 5 5.0 | 6 6.0 | 5 5.0 | 5 5.0 | DNF 11.0 | 7 7.0 | 6 6.0 | S N TRINITE S/MER
| 7 | FRA 35247 | PENDRAGON MORET Quentin | 52.00 | 63.00 | 7 7.0 | 10 10.0 | 8 8.0 | 8 8.0 | 7 7.0 | DNF 11.0 | 5 5.0 | 7 7.0 |
| 8 | FRA 25593 | CLASSHIC 4 BICAIS Christian | 54.00 | 65.00 | 6 6.0 | 8 8.0 | OCS 11.0 | 7 7.0 | 8 8.0 | 6 6.0 | 10 10.0 | 9 9.0 | YCBL
| 9 | FRA 66 | ELECTRON LIBRE LAHAYE Christophe | 59.00 | 69.00 | 9 9.0 | 9 9.0 | 9 9.0 | 9 9.0 | 9 9.0 | 5 5.0 | 9 9.0 | 10 10.0 | S N TRINITE S/MER
| 10 | 34881 | SAMSARA TRIGUER Jean claude | 62.00 | 73.00 | 10 10.0 | 7 7.0 | 7 7.0 | DNF 11.0 | DNF 11.0 | DNF 11.0 | 8 8.0 | 8 8.0 | S N TRINITE S/MER
| Pénalités et réparations : 7 (6 DNF; 1 OCS; )
|